TERRIA Трехбалочные прицепные культиваторы PÖTTINGER
Прицепной культиватор TERRIA подходит для различных видов почвообработки — от поверхностной обработки стерни до глубокого рыхления почвы. Это максимально универсальная техника, соответствующая самым высоким требованиям.
| TERRIA 4030 | TERRIA 5030 | TERRIA 6030 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | 4 м | 5 м | 6 м | ||
| Кол-во стоек | 13 шт. | 17 шт. | 21 шт. | ||
| Шаг следа лап | 310 мм | 290 мм | 290 мм | ||
| Расстояние между балками | 800 мм | 800 мм | 800 мм | ||
| Полые диски | 8 шт. | 10 шт. | 12 шт. | ||
| Толщина рамы | 100 x 100 мм | 100 x 100 мм | 100 x 100 мм | ||
| Высота рамы | 820 мм | 820 мм | 820 мм | ||
| Сила срабатывания для защиты от камней | 600 кг | 600 кг | 600 кг | ||
| Требуемая мощность | 180 л.с. | 225 л.с. | 270 л.с. | ||
| Транспортная длина | 8,4 м | 8,4 м | 8,4 м | ||
| Транспортная ширина | 3 м | 3 м | 3 м | ||
| Вес дисковым катком 550 мм ø | 840 кг | 1040 кг | 1220 кг | ||
| Bec каток резиновый уплотняющий 590 мм ø | 940 кг | 1130 кг | 1320 кг | ||
| Вес Tandem CONOROLL 560 мм ø | 1020 кг | 1235 кг | 1475 кг | ||
| Bec двойной U-профильный каток 600 мм ø | 990 кг | 1170 кг | 1370 кг |



TERRADISC T Прицепные короткобазовые дисковые бороны от 8 м PÖTTINGER
TERRADISC T Короткобазовые прицепные складные дисковые бороны PÖTTINGER
TERRADISC K Складные короткобазовые дисковые бороны PÖTTINGER