SERVO T 6000 Полунавесные оборотные плуги PÖTTINGER
SERVO T 6000 — это результат, в котором объединились многолетний опыт работы с плугами и интенсивные разработки компании PÖTTINGER. Основная рама и защита от камней NOVA были основательно переработаны и стали основой надежной эксплуатации. Простая и быстрая настройка всех основных параметров и малый радиус поворота на краю поля позволяют сэкономить драгоценное время.
| SERVO T 6000 (6) | SERVO T 6000 (7) | SERVO T 6000 (8) | SERVO T 6000 (9) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина рамы | 160 x 160 мм | 160 x 160 мм | 160 x 160 мм | 160 x 160 мм | |
| Высота рамы | 80, 90 см | 80, 90 см | 80, 90 см | 80, 90 см | |
| Расстояние между корпусами | 102 см | 102 см | 102 см | 102 см | |
| Крепления рабочих элементов | 80 x 35 мм | 80 x 35 мм | 80 x 35 мм | 80 x 35 мм | |
| Расстояние между корпусами и ширина захвата | 102 (35-41-47-52-58) см | 102 (35-41-47-52-58) см | 102 (35-41-47-52-58) см | 102 (35-41-47-52-58) см | |
| Вес | 3010 кг | 3280 кг | 3600 кг | 3890 кг |
SERVO T 6000 N (6)![]() |
SERVO T 6000 N (7)![]() |
SERVO T 6000 N (8)![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина рамы | 160 x 160 мм | 160 x 160 мм | 160 x 160 мм | ||
| Высота рамы | 80 см | 80 см | 80 см | ||
| Расстояние между корпусами | 102 см | 102 см | 102 см | ||
| Крепления рабочих элементов | 80 x 35 мм | 80 x 35 мм | 80 x 35 мм | ||
| Расстояние между корпусами и ширина захвата | 102 (35-41-47-52-58) см | 102 (35-41-47-52-58) см | 102 (35-41-47-52-58) см | ||
| Вес | 3690 кг | 4080 кг | 4510 кг |
| SERVO T 6000 P (6) | SERVO T 6000 P (7) | SERVO T 6000 P (8) | SERVO T 6000 P (9) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина рамы | 160 x 160 мм | 160 x 160 мм | 160 x 160 мм | 160 x 160 мм | |
| Высота рамы | 80, 90 см | 80, 90 см | 80, 90 см | 80, 90 см | |
| Расстояние между корпусами | 102 см | 102 см | 102 см | 102 см | |
| Крепления рабочих элементов | 80 x 35 мм | 80 x 35 мм | 80 x 35 мм | 80 x 35 мм | |
| Расстояние между корпусами и ширина захвата | 102 (35 — 58) см | 102 (35 — 58) см | 102 (35 — 58) см | 102 (35 — 58) см | |
| Вес | 3230 кг | 3540 кг | 3880 кг | 4180 кг |
SERVO T 6000 PN (6)![]() |
SERVO T 6000 PN (7)![]() |
SERVO T 6000 PN (8)![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина рамы | 160 x 160 мм | 160 x 160 мм | 160 x 160 мм | ||
| Высота рамы | 80 см | 80 см | 80 см | ||
| Расстояние между корпусами | 102 см | 102 см | 102 см | ||
| Крепления рабочих элементов | 80 x 35 мм | 80 x 35 мм | 80 x 35 мм | ||
| Расстояние между корпусами и ширина захвата | 102 (35 — 58) см | 102 (35 — 58) см | 102 (35 — 58) см | ||
| Вес | 3950 кг | 4370 кг | 4830 кг |




TERRADISC T Прицепные короткобазовые дисковые бороны от 8 м PÖTTINGER
TERRADISC T Короткобазовые прицепные складные дисковые бороны PÖTTINGER
TERRADISC K Складные короткобазовые дисковые бороны PÖTTINGER