SERVO 45 M тяжелые навесные оборотные плуги с усиленным поворотным кронштейном PÖTTINGER
Плуги для тракторов от 140 до 240 л.с. с центром настройки SERVOMATIC для точной и простой настройки плуга. Легкость ведения и экономия расхода топлива при вспахивании за счет универсальных возможностей навески на все типы тракторов. Предлагается на плугах с 4, 5 и 6 корпусами.
Оснащение PLUS с гидравлической настройкой ширины захвата.
Исполнение NOVA оснащается гидравлической защитой от камней NONSTOP.
| SERVO 45 M (4) | SERVO 45 M (5) | SERVO 45 M (6) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина рамы | 140 x 140 мм | 140 x 140 мм | 140 x 140 мм | ||
| Высота рамы | 80, 90 см | 80, 90 см | 80, 90 см | ||
| Расстояние между корпусами | 95 102 см |
95 102 см |
95 см | ||
| Крепления рабочих элементов | 80 x 35 мм | 80 x 35 мм | 80 x 35 мм | ||
| Расстояние между корпусами и ширина захвата | 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) см |
95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) см |
95 (30-35-40-45-50) см | ||
| Потребляемая мощность | 140 — 200 л.с. | 150 — 220 л.с. | 160 — 240 л.с. | ||
| Вес | 1500 кг | 1700 кг | 1900 кг |
| SERVO 45 M NOVA (4) | SERVO 45 M NOVA (5) | SERVO 45 M NOVA (6) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина рамы | 140 x 140 мм | 140 x 140 мм | 140 x 140 мм | ||
| Высота рамы | 80 см | 80 см | 80 см | ||
| Расстояние между корпусами | 95 102 см |
95 см | 95 см | ||
| Крепления рабочих элементов | 80 x 35 мм | 80 x 35 мм | 80 x 35 мм | ||
| Расстояние между корпусами и ширина захвата | 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) см |
95 (30-35-40-45-50) см | 95 (30-35-40-45-50) см | ||
| Потребляемая мощность | 150 — 220 л.с. | 160 — 240 л.с. | 160 — 240 л.с. | ||
| Вес | 1620 кг | 1895 кг | 2195 кг |
| SERVO 45 M PLUS (6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина рамы | 140 x 140 мм | ||||
| Высота рамы | 80, 90 см | ||||
| Расстояние между корпусами | 95 см | ||||
| Крепления рабочих элементов | 80 x 35 мм | ||||
| Расстояние между корпусами и ширина захвата | 95 (30-49) см | ||||
| Потребляемая мощность | 160 — 240 л.с. | ||||
| Вес | 2090 кг |



TERRADISC T Прицепные короткобазовые дисковые бороны от 8 м PÖTTINGER
TERRADISC T Короткобазовые прицепные складные дисковые бороны PÖTTINGER
TERRADISC K Складные короткобазовые дисковые бороны PÖTTINGER