NOVADISC Задненавесные косилки с боковой подвеской PÖTTINGER
Косилки NOVADISC с боковой навеской — наши легковесы задненавесных моделей. Они отличаются легкостью хода.
Наши косилки NOVACAT CLASSIC также полностью отвечают требованиям эффективной системы разгрузки для оптимального копирования поверхности поля.
Косилки NOVADISC доступны в исполнении с рабочей шириной 2,20 м / 2,62 м / 3,04 м / 3,46 м.
| NOVADISC 222 | NOVADISC 262 | NOVADISC 302 | NOVADISC 352 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | |
| Категория навески | кат. ll / 2 | кат. ll / 2 | кат. ll / 2 | кат. ll / 2 | |
| Защита при наезде | механическая защита при наезде на препятствия | механическая защита при наезде на препятствия | механическая защита при наезде на препятствия | механическая защита при наезде на препятствия | |
| Вес | 635 кг | 675 кг | 715 кг | 760 кг | |
| Рабочая ширина | 2,2 м | 2,62 м | 3,04 м | 3,46 м | |
| Транспортная высота | 2,6 м | 2,9 м | 3,4 м | 3,8 м | |
| Число оборотов привода | 540 об/мин | 540 об/мин | 540 об/мин | 1000 об/мин | |
| Косилочные диски | 5 шт. | 6 шт. | 7 шт. | 8 шт. | |
| Косилочные ножи | 10 шт. | 12 шт. | 14 шт. | 16 шт. | |
| Требуемая мощность | 40 л.с. | 50 л.с. | 60 л.с. | 70 л.с. | |
| Производительность | 2,2 га/ч | 2,6 га/ч | 3 га/ч | 3,4 га/ч | |
| Внешний след | 1,800 — 2,200 | 1,800 — 2,200 | 1,800 — 2,200 | 2,200 — 2,600 | |
| Быстроизнашивающиеся лыжи | 4 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 7 шт. | |
| Быстроизнашивающиеся лыжи (внутр.) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
| Лыжи для высокого кошения | 4 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 7 шт. | |
| Лыжи для высокого кошения (внутр.) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
| Ширина валка без валкообразующих дисков | 1,3 м | 1,7 м | 2,3 м | 2,5 м | |
| Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | 0,9 м | 1,5 м | 1,7 м | 2,1 м | |
| Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | — | 1,1 м | 1,3 м | 1,7 м | |
| Валкообразование / плющилка | валкообразующие диски (опция) | валкообразующие диски (опция) | валкообразующие диски (опция) | валкообразующие диски (опция) | |
| Валкообразующие диски (серийно) | — | — | — | — |




TERRADISC T Прицепные короткобазовые дисковые бороны от 8 м PÖTTINGER
TERRADISC T Короткобазовые прицепные складные дисковые бороны PÖTTINGER
TERRADISC K Складные короткобазовые дисковые бороны PÖTTINGER