NOVACAT Задненавесные косилки с центральной подвеской PÖTTINGER
Меньшее давление на опору и оптимальное копирование поверхности почвы — главные особенности задненавесных косилок NOVACAT с центральной навеской.
Задненавевесные косилки NOVACAT имеются с рабочей шириной 2,62 м / 3,04 м / 3,46 м / 3,88 м / 4,30 м.
В зависимости от индивидуальных пожеланий клиента косилки могут быть оснащены валкообразующими дисками или плющилкой. NOVACAT 402 ED с рабочей шириной 3,88 м является крупнейшей на рынке задненавесной косилкой с плющилкой.
В зависимости от рабочей ширины задненавесные косилки NOVACAT имеют вертикальное или горизонтальное транспортное положение.
NOVACAT 262 | NOVACAT 262 ED | NOVACAT 262 RC |
NOVACAT 302 | NOVACAT 302 ED | |
---|---|---|---|---|---|
Сравнить | Сравнить | Сравнить | Сравнить | Сравнить | |
Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная |
Категория навески | кат. ll / 2 | кат. ll / 2 | кат. ll / 2 | кат. ll / 2 | кат. lll / 2 |
Защита при наезде | механическая защита при наезде на препятствия | механическая защита при наезде на препятствия | механическая защита при наезде на препятствия | механическая защита при наезде на препятствия | механическая защита при наезде на препятствия |
Вес | 910 кг | 1160 кг | 1240 кг | 930 кг | 1260 кг |
Рабочая ширина | 2,62 м | 2,62 м | 2,62 м | 3,04 м | 3,04 м |
Транспортная высота | 3,6 м | 3,6 м | 3,6 м | 3,8 м | 3,8 м |
Число оборотов привода | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
Косилочные диски | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 7 шт. | 7 шт. |
Косилочные ножи | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 14 шт. | 14 шт. |
Требуемая мощность | 60 л.с. | 70 л.с. | 70 л.с. | 70 л.с. | 80 л.с. |
Производительность | 2,6 га/ч | 2,6 га/ч | 2,6 га/ч | 3 га/ч | 3 га/ч |
Внешний след | — | — | — | — | — |
Быстроизнашивающиеся лыжи | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
Лыжи для высокого кошения | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Ширина валка без валкообразующих дисков | 1,7 м | — | — | 2,1 м | — |
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | 1,4 м | — | — | 1,7 м | — |
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | 1,1 м | — | — | 1,3 м | — |
Ширина валка с плющилкой мин. | — | 1,2 м | 1,4 м | — | 1,9 м |
Ширина валка с плющилкой макс. | — | 1,7 м | 2 м | — | 2,7 м |
Валкообразование / плющилка | валкообразующие диски (опция) | роторно-пальцевая плющилка ED | вальцовая плющилка RC | валкообразующие диски (опция) | роторно-пальцевая плющилка ED |
Валкообразующие диски (серийно) | — | — | — | — | — |
NOVACAT 302 RC |
NOVACAT 352 V | ||||
---|---|---|---|---|---|
Сравнить | Сравнить | ||||
Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | |||
Категория навески | кат. lll / 2 | кат. lll / 2 | |||
Защита при наезде | механическая защита при наезде на препятствия | механическая защита при наезде на препятствия | |||
Вес | 1330 кг | 1030 кг | |||
Рабочая ширина | 3,04 м | 3,46 м | |||
Транспортная высота | 3,8 м | 3,99 м | |||
Число оборотов привода | 1000 об/мин | 1000 об/мин | |||
Косилочные диски | 7 шт. | 8 шт. | |||
Косилочные ножи | 14 шт. | 16 шт. | |||
Требуемая мощность | 80 л.с. | 80 л.с. | |||
Производительность | 3 га/ч | 3,4 га/ч | |||
Внешний след | — | — | |||
Быстроизнашивающиеся лыжи | 5 шт. | 6 шт. | |||
Лыжи для высокого кошения | 5 шт. | 6 шт. | |||
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 1 шт. | 1 шт. | |||
Ширина валка без валкообразующих дисков | — | 2,5 м | |||
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | — | 2,1 м | |||
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | — | 1,7 м | |||
Ширина валка с плющилкой мин. | 1,7 м | — | |||
Ширина валка с плющилкой макс. | 2,5 м | — | |||
Валкообразование / плющилка | вальцовая плющилка RC | валкообразующие диски (опция) | |||
Валкообразующие диски (серийно) | — | — |