NOVACAT S Комбинации косилок с центральной подвеской PÖTTINGER
С комбинацией косилок NOVACAT S компания PÖTTINGER устанавливает новые стандарты эффективности и экономичности.
NOVACAT S12 — это самая большая навесная комбинация косилок на рынке. Она позволяет вам косить с рабочей шириной 11,20 м, требуемой мощностью всего 160 л. с. и низким расходом дизельного топлива. Для NOVACAT S10 подходят тракторы мощностью от 130 л. с.
| NOVACAT S10 | NOVACAT S12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | |||
| Вес | 1800 кг | 2040 кг | |||
| Рабочая ширина | 9,1 — 9,52 | 10,78 — 11,2 | |||
| Транспортная ширина | 2,2 м | 2,2 м | |||
| Число оборотов привода | 1000 об/мин | 1000 об/мин | |||
| Косилочные диски | 16 шт. | 20 шт. | |||
| Косилочные ножи | 32 шт. | 40 шт. | |||
| Требуемая мощность | 130 л.с. | 160 л.с. | |||
| Производительность | 11 га/ч | 13 га/ч | |||
| Быстроизнашивающиеся лыжи | 12 шт. | 16 шт. | |||
| Лыжи для высокого кошения | 12 шт. | 16 шт. | |||
| Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 2 шт. | 2 шт. | |||
| Ширина валка без валкообразующих дисков | 2,5 м | 3,6 м | |||
| Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | 2,1 м | 3 м | |||
| Валкообразующие диски (серийно) | без валкообразующих дисков | без валкообразующих дисков | |||
| Управление (серийно) | электрогидравлический механизм индивидуального подъёма | электрогидравлический механизм индивидуального подъёма |



TERRADISC T Прицепные короткобазовые дисковые бороны от 8 м PÖTTINGER
TERRADISC T Короткобазовые прицепные складные дисковые бороны PÖTTINGER
TERRADISC K Складные короткобазовые дисковые бороны PÖTTINGER