NOVACAT ALPHA MOTION Фронтальные косилки PÖTTINGER
Наилучшее копирование любой поверхности почвы — однозначное заявление.
ALPHA MOTION — наш четкий ответ.
Чистое кошение и лучший корм для животных — это то, что всегда в цене. Наши фронтальные косилки NOVACAT ALPHA MOTION удовлетворяют любые требования.
Работаете ли вы на маленьком ухабистом участке или хотите поскорей скосить большую площадь: вы оставите после себя чисто скошенное поле и заложите основу качественных кормов.
Модели NOVACAT ALPHA MOTION доступны в исполнениях с рабочей шириной 2,62 м / 3,04 м / 3,46 м.
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER | NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER | ||||
---|---|---|---|---|---|
Навеска | фронтальная | фронтальная | |||
Вес | 885 кг | 965 кг | |||
Рабочая ширина | 3,04 м | 3,46 м | |||
Транспортная ширина | 2,98 м | 3,42 м | |||
Число оборотов привода | 1000 об/мин | 1000 об/мин | |||
Направление вращения | справа | справа | |||
Косилочные диски | 7 шт. | 8 шт. | |||
Косилочные ножи | 14 шт. | 16 шт. | |||
Требуемая мощность | 60 л.с. | 70 л.с. | |||
Производительность | 3 га/ч | 3,4 га/ч | |||
Быстроизнашивающиеся лыжи | 5 шт. | 6 шт. | |||
Лыжи для высокого кошения | 5 шт. | 6 шт. | |||
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 1 шт. | 1 шт. | |||
Снятие нагрузки | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка | |||
Ширина валка без валкообразующих дисков | 2,1 м | 2,6 м | |||
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | 1,4 м | 2 м | |||
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | 1,1 м | 1,6 м | |||
Валкообразование / плющилка | валкообразующие диски (опция) | валкообразующие диски (опция) | |||
Валкообразующие диски (серийно) | 1 валкообразующий диск слева и справа | 1 валкообразующий диск слева и справа |
NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO | NOVACAT 301 ALPHA MOTION ED PRO | NOVACAT 301 ALPHA MOTION RC PRO |
NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO | NOVACAT 351 ALPHA MOTION ED PRO | |
---|---|---|---|---|---|
Навеска | фронтальная | фронтальная | фронтальная | фронтальная | фронтальная |
Вес | 905 кг | 1145 кг | 1225 кг | 985 кг | 1265 кг |
Рабочая ширина | 3,04 м | 3,04 м | 3,04 м | 3,46 м | 3,46 м |
Транспортная ширина | 2,98 м | 2,98 м | 2,98 м | 3,42 м | 3,42 м |
Число оборотов привода | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
Направление вращения | справа | справа | справа | справа | справа |
Косилочные диски | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 8 шт. |
Косилочные ножи | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 16 шт. | 16 шт. |
Требуемая мощность | 60 л.с. | 70 л.с. | 70 л.с. | 70 л.с. | 80 л.с. |
Производительность | 3 га/ч | 3 га/ч | 3 га/ч | 3,4 га/ч | 3,4 га/ч |
Быстроизнашивающиеся лыжи | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
Лыжи для высокого кошения | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Снятие нагрузки | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка |
Ширина валка без валкообразующих дисков | 2,1 м | — | — | 2,6 м | — |
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | 1,4 м | — | — | 2 м | — |
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | 1,1 м | — | — | 1,6 м | — |
Ширина валка с плющилкой мин. | — | 1,6 м | 1,8 м | — | 2 м |
Ширина валка с плющилкой макс. | — | 2,5 м | 2,4 м | — | 2,9 м |
Валкообразование / плющилка | валкообразующие диски (опция) | роторно-пальцевая плющилка ED | вальцовая плющилка RC | валкообразующие диски (опция) | роторно-пальцевая плющилка ED |
Валкообразующие диски (серийно) | — | — | — | — | — |
Число оборотов плющилки | — | 900 об/мин | — | — | 900 об/мин |
NOVACAT 351 ALPHA MOTION RC PRO |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Навеска | фронтальная | ||||
Вес | 1315 кг | ||||
Рабочая ширина | 3,46 м | ||||
Транспортная ширина | 3,42 м | ||||
Число оборотов привода | 1000 об/мин | ||||
Направление вращения | справа | ||||
Косилочные диски | 8 шт. | ||||
Косилочные ножи | 16 шт. | ||||
Требуемая мощность | 80 л.с. | ||||
Производительность | 3,4 га/ч | ||||
Быстроизнашивающиеся лыжи | 6 шт. | ||||
Лыжи для высокого кошения | 6 шт. | ||||
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 1 шт. | ||||
Снятие нагрузки | пружинная разгрузка | ||||
Ширина валка без валкообразующих дисков | — | ||||
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | — | ||||
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | — | ||||
Ширина валка с плющилкой мин. | 2 м | ||||
Ширина валка с плющилкой макс. | 3 м | ||||
Валкообразование / плющилка | вальцовая плющилка RC | ||||
Валкообразующие диски (серийно) | — | ||||
Число оборотов плющилки | — |