NOVACAT A / V Высокопроизводительные комбинации косилок PÖTTINGER
Комбинации косилок NOVACAT A и NOVACAT V сочетают в себе высокую производительность и интеллектуальные технологии PÖTTINGER. Идеальное копирование поверхности, оптимальное использование ширины захвата и максимальная надежность эксплуатации — вот что отличает эти косилки.
Обе комбинации косилок также доступны с роторно-пальцевой плющилкой ED и вальцовой плющилкой RC. Кроме того, для моделей NOVACAT V 10000 по желанию мы предлагаем поперечный ленточный транспортер COLLECTOR и транспортный шнек CROSS FLOW для формирования валка.
| NOVACAT A9 | NOVACAT A9 ED | NOVACAT A9 RC![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | ||
| Вес | 2260 кг | 2980 кг | 3060 кг | ||
| Рабочая ширина | 8,92 / 9,18 | 8,92 / 9,18 | 8,92 / 9,18 | ||
| Транспортная ширина | 2,95 м | 2,95 м | 2,95 м | ||
| Транспортная высота | 3,99 м | 3,99 м | 3,99 м | ||
| Число оборотов привода | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | ||
| Косилочные диски | 16 шт. | 16 шт. | 16 шт. | ||
| Косилочные ножи | 32 шт. | 32 шт. | 32 шт. | ||
| Требуемая мощность | 160 л.с. | 180 л.с. | 180 л.с. | ||
| Производительность | 12 га/ч | 12 га/ч | 12 га/ч | ||
| Быстроизнашивающиеся лыжи | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | ||
| Лыжи для высокого кошения | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | ||
| Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | ||
| Ширина валка без валкообразующих дисков | 2,5 м | — | — | ||
| Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | 2,1 м | — | — | ||
| Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | 1,7 м | — | — | ||
| Ширина валка с плющилкой мин. | — | 2,2 м | 2,2 м | ||
| Ширина валка с плющилкой макс. | — | 3,1 м | 3 м | ||
| Валкообразующие диски (серийно) | без валкообразующих дисков | — | — | ||
| Управление (серийно) | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | ||
| Управление (опционально) | Электронный пульт управления | — | — | ||
| Число оборотов плющилки | — | 900 об/мин | 1055 об/мин |
NOVACAT V 10000![]() |
NOVACAT V 10000 ED![]() |
NOVACAT V 10000 RC![]() |
NOVACAT V 10000 CF![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | |
| Вес | 2350 кг | 3080 кг | 3160 кг | 3310 кг | |
| Рабочая ширина | 8,8 — 10,02 | 8,8 — 10,02 | 8,8 — 10,02 | 8,8 — 10,02 | |
| Транспортная ширина | 2,75 м | 2,75 м | 2,75 м | 2,75 м | |
| Транспортная ширина (опционально) | 3,15 м | 3,15 м | 3,15 м | 3,15 м | |
| Транспортная высота | 3,99 м | 3,99 м | 3,99 м | 3,99 м | |
| Число оборотов привода | 1000 об/мин | 1000 об/мин | — | 1000 об/мин | |
| Косилочные диски | 16 шт. | 16 шт. | 16 шт. | 16 шт. | |
| Косилочные ножи | 32 шт. | 32 шт. | 32 шт. | 32 шт. | |
| Требуемая мощность | 140 л.с. | 180 л.с. | 180 л.с. | 160 л.с. | |
| Производительность | 12 га/ч | 12 га/ч | 12 га/ч | 12 га/ч | |
| Быстроизнашивающиеся лыжи | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | |
| Лыжи для высокого кошения | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | |
| Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | |
| Ширина валка без валкообразующих дисков | 2,5 м | — | — | — | |
| Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | 2,1 м | — | — | — | |
| Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | 1,7 м | — | — | — | |
| Ширина валка с плющилкой мин. | — | 2,2 м | 2,2 м | — | |
| Ширина валка с плющилкой макс. | — | 3,1 м | 3 м | — | |
| Валкообразующие диски (серийно) | без валкообразующих дисков | — | — | — | |
| Управление (серийно) | электронное управление предварительным выбором SELECT, с поддержкой ISOBUS, без терминала | электронное управление предварительным выбором SELECT, с поддержкой ISOBUS, без терминала | электронное управление предварительным выбором SELECT, с поддержкой ISOBUS, без терминала | электронное управление предварительным выбором SELECT, с поддержкой ISOBUS, без терминала | |
| Управление (опционально) | — | — | — | — | |
| Число оборотов плющилки | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
NOVACAT V 10000 ED CL![]() |
NOVACAT V 10000 RC CL![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | |||
| Вес | 3780 кг | 3890 кг | |||
| Рабочая ширина | 8,8 — 10,02 | 8,8 — 10,02 | |||
| Транспортная ширина | 2,75 м | 2,75 м | |||
| Транспортная ширина (опционально) | 3,15 м | 3,15 м | |||
| Транспортная высота | 3,99 м | 3,99 м | |||
| Число оборотов привода | 1000 об/мин | 1000 об/мин | |||
| Косилочные диски | 16 шт. | 16 шт. | |||
| Косилочные ножи | 32 шт. | 32 шт. | |||
| Требуемая мощность | 220 л.с. | 220 л.с. | |||
| Производительность | 12 га/ч | 12 га/ч | |||
| Быстроизнашивающиеся лыжи | 12 шт. | 12 шт. | |||
| Лыжи для высокого кошения | 12 шт. | 12 шт. | |||
| Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 2 шт. | 2 шт. | |||
| Ширина валка с плющилкой мин. | 2,2 м | 2,2 м | |||
| Ширина валка с плющилкой макс. | 3,1 м | 3 м | |||
| Валкообразующие диски (серийно) | — | — | |||
| Управление (серийно) | электронное управление предварительным выбором SELECT, с поддержкой ISOBUS, без терминала | электронное управление предварительным выбором SELECT, с поддержкой ISOBUS, без терминала | |||
| Управление (опционально) | — | — | |||
| Число оборотов плющилки | 1000 об/мин | 1000 об/мин |




TERRADISC T Прицепные короткобазовые дисковые бороны от 8 м PÖTTINGER
TERRADISC T Короткобазовые прицепные складные дисковые бороны PÖTTINGER
TERRADISC K Складные короткобазовые дисковые бороны PÖTTINGER