FARO Роторные прицепы-подборщики
Линейка прицепов-подборщиков FARO была разработана для удовлетворения потребностей в высокопроизводительной роторной технике со средним уровнем требуемой мощности. Ротор с двойными граблинами также очень бережно обрабатывает сено.
| FARO 4010 L | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 8,46 м | ||||
| Ширина | 2,42 м | ||||
| Высота с шинами 17″ | 3,56 м | ||||
| Высота с шинами 22,5″ | 3,68 м | ||||
| Количество цепей транспортера | 4 шт. | ||||
| Мотор транспортера (серийно) | 1-ступенчатый | ||||
| Мотор транспортера (по желанию) | 2-ступенчатый | ||||
| Длина погрузочной платформы (ширина 2,1) | 5,68 м | ||||
| Объем погрузки (DIN 11741) | 27 м³ | ||||
| Число ножей (макс.) | 31 шт. | ||||
| Длина измельчения (теоретическая) | 45 мм | ||||
| Рабочая ширина подборщика | 1,85 м | ||||
| Ширина колеи | 1,85 м | ||||
| Вес в базовой комплектации | 5650 кг | ||||
| Шасси | тандемная ось | ||||
| Допустимый общий вес (серийно) | 12500 кг | ||||
| Допустимый общий вес макс. | 18000 кг | ||||
| Тандемная ось, 25/40 км/ч | 12500 кг | ||||
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* | 12500 кг | ||||
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* (макс.) | 18000 кг | ||||
| Примечание: *EU-2015/68, только с тормозной системой с двухпроводным приводом | — |
| FARO 4510 L | FARO 5010 L | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 9,14 м | 9,14 м | |||
| Ширина | 2,42 м | 2,42 м | |||
| Высота с шинами 17″ | 3,56 м | 3,76 м | |||
| Высота с шинами 22,5″ | 3,68 м | 3,88 м | |||
| Количество цепей транспортера | 4 шт. | 4 шт. | |||
| Мотор транспортера (серийно) | 1-ступенчатый | 1-ступенчатый | |||
| Мотор транспортера (по желанию) | 2-ступенчатый | 2-ступенчатый | |||
| Длина погрузочной платформы (ширина 2,1) | 6,36 м | 6,36 м | |||
| Объем погрузки (DIN 11741) | 30 м³ | 33 м³ | |||
| Число ножей (макс.) | 31 шт. | 31 шт. | |||
| Длина измельчения (теоретическая) | 45 мм | 45 мм | |||
| Рабочая ширина подборщика | 1,85 м | 1,85 м | |||
| Ширина колеи | 1,85 м | 1,85 м | |||
| Вес в базовой комплектации | 5800 кг | 5850 кг | |||
| Шасси | тандемная ось | тандемная ось | |||
| Допустимый общий вес (серийно) | 15000 кг | 15000 кг | |||
| Допустимый общий вес макс. | 18000 кг | 18000 кг | |||
| Тандемная ось, 25/40 км/ч | 15000 кг | 15000 кг | |||
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* | 15000 кг | 15000 кг | |||
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* (макс.) | 18000 кг | 18000 кг | |||
| Примечание: *EU-2015/68, только с тормозной системой с двухпроводным приводом | — | — |
| FARO 10010 L DRY FORAGE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 11,99 м | ||||
| Ширина | 2,55 м | ||||
| Высота с шинами 22,5″ | 4 м | ||||
| Количество цепей транспортера | 4 шт. | ||||
| Мотор транспортера (серийно) | 1-ступенчатый | ||||
| Мотор транспортера (по желанию) | 2-ступенчатый | ||||
| Длина погрузочной платформы (ширина 2,1) | 9,14 м | ||||
| Объем погрузки (DIN 11741) | 52 м³ | ||||
| Число ножей (макс.) | 11 шт. | ||||
| Длина измельчения (теоретическая) | 135 мм | ||||
| Рабочая ширина подборщика | 1,85 м | ||||
| Ширина колеи | 1,95 м | ||||
| Вес в базовой комплектации | 7700 кг | ||||
| Шасси | тандемная ось | ||||
| Допустимый общий вес (серийно) | 16000 кг | ||||
| Допустимый общий вес макс. | 16000 кг | ||||
| Тандемная ось, 25/40 км/ч | 16000 кг | ||||
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* | 16000 кг | ||||
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* (макс.) | 16000 кг | ||||
| Примечание: *EU-2015/68, только с тормозной системой с двухпроводным приводом | — |




JUMBO 8000 Многофункциональные роторные прицепы-подборщики PÖTTINGER
JUMBO 7000 Многофункциональные роторные прицепы-подборщики PÖTTINGER
TORRO COMBILINE Многофункциональные роторные прицепы-подборщики PÖTTINGER