FARO COMBILINE Многоцелевые роторные прицепы-подборщики PÖTTINGER
Линейка прицепов-подборщиков FARO была разработана для удовлетворения потребностей в высокопроизводительной роторной технике со средним уровнем требуемой мощности. Ротор с двойными граблинами также очень бережно обрабатывает сено.
| FARO 4010 L COMBILINE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 8,41 м | ||||
| Ширина | 2,51 м | ||||
| Высота | 3,35 м | ||||
| Высота с ограничительными шпагатами | + 325 мм | ||||
| Количество цепей транспортера | 4 шт. | ||||
| Мотор транспортера (серийно) | 1-ступенчатый | ||||
| Мотор транспортера (по желанию) | 2-ступенчатый | ||||
| Длина погрузочной платформы (ширина 2,1) | 5,68 м | ||||
| Объемы погрузки при средней прессовке | 40 м³ | ||||
| Объем погрузки (DIN 11741) | 23 м³ | ||||
| Число ножей (макс.) | 31 шт. | ||||
| Длина измельчения (теоретическая) | 45 мм | ||||
| Рабочая ширина подборщика | 1,85 м | ||||
| Ширина колеи | 1,95 м | ||||
| Вес в базовой комплектации | 6350 кг | ||||
| Шасси | тандемная ось | ||||
| Допустимый общий вес (серийно) | 15000 кг | ||||
| Допустимый общий вес макс. | 18000 кг | ||||
| Тандемная ось, 25/40 км/ч | 15000 кг | ||||
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* | 15000 кг | ||||
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* (макс.) | 18000 кг | ||||
| Примечание: *EU-2015/68, только с тормозной системой с двухпроводным приводом | — |



TERRADISC T Прицепные короткобазовые дисковые бороны от 8 м PÖTTINGER
TERRADISC T Короткобазовые прицепные складные дисковые бороны PÖTTINGER
TERRADISC K Складные короткобазовые дисковые бороны PÖTTINGER